Symulator DRIP dla jednej spółki (offline)
Ustaw stopę dywidendy, częstotliwość wypłat, wzrost dywidend i wzrost ceny akcji. Zobacz jak w czasie rośnie liczba akcji, dywidenda netto oraz yield on cost, gdy reinwestujesz wypłaty.
Liczba akcji
dokupujesz z dywidend
Widzisz jak reinwestycja zwiększa udziały bez dokładania kapitału.
DRIP vs gotówka
porównanie majątku
Łączna wartość = portfel + wypłacona gotówka netto.
Rok po roku
tabela + wykresy
Szybko sprawdzisz tempo wzrostu dochodu i efekt składania.
Parametry symulacji
To symulator jednej spółki/ETF. Podajesz cenę akcji i stopę dywidendy, a my liczymy dywidendę na akcję oraz dokupione udziały.
Kwota startowa (PLN)
Cena startowa (PLN)
Regularne wpłaty (PLN)
Ile lat trzymasz strategię
Rocznie, w %
5 zł
Miesięcznie / kwartalnie / rocznie
Czy możesz kupować ułamki akcji
Rocznie, w %
Rocznie, w %
Stawka w %
Ile dywidendy netto wraca do portfela (0–100%)
Wyniki: strategia vs gotówka
Porównujemy Twoją strategię reinwestycji z wariantem 0% (wypłata dywidend). Wartość łączna uwzględnia portfel i wypłaconą gotówkę netto.
Wartość łączna
360 691 zł
Twoja strategia
Wartość łączna
333 202 zł
0% reinwestycji
Przewaga strategii
Różnica w wartości łącznej: 27 489 zł (8.2%).
Wartość portfela
360 691 zł
Wypłacona gotówka
0 zł
Dywidendy netto
77 421 zł
Liczba akcji
2252.86
Roczna dywidenda netto
14 045 zł
Yield on cost (netto)
6.9%
Tabela roczna
| Rok | Akcje | Cena | Portfel | Dywidendy netto | Wypłaty netto | Roczna dywidenda netto | YOC netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454.71 | 104 zł | 47 290 zł | 1348 zł | 0 zł | 1657 zł | 3.7% |
| 2 | 609.71 | 108 zł | 65 946 zł | 2006 zł | 0 zł | 2334 zł | 4.0% |
| 3 | 765.33 | 112 zł | 86 089 zł | 2729 zł | 0 zł | 3076 zł | 4.2% |
| 4 | 921.90 | 117 zł | 107 850 zł | 3522 zł | 0 zł | 3890 zł | 4.4% |
| 5 | 1079.79 | 122 zł | 131 373 zł | 4392 zł | 0 zł | 4784 zł | 4.7% |
| 6 | 1239.33 | 127 zł | 156 815 zł | 5347 zł | 0 zł | 5765 zł | 5.0% |
| 7 | 1400.91 | 132 zł | 184 350 zł | 6395 zł | 0 zł | 6843 zł | 5.2% |
| 8 | 1564.89 | 137 zł | 214 166 zł | 7547 zł | 0 zł | 8026 zł | 5.5% |
| 9 | 1731.67 | 142 zł | 246 470 zł | 8811 zł | 0 zł | 9326 zł | 5.8% |
| 10 | 1901.64 | 148 zł | 281 489 zł | 10 199 zł | 0 zł | 10 753 zł | 6.2% |
| 11 | 2075.23 | 154 zł | 319 472 zł | 11 725 zł | 0 zł | 12 321 zł | 6.5% |
| 12 | 2252.86 | 160 zł | 360 691 zł | 13 400 zł | 0 zł | 14 045 zł | 6.9% |
